I Рестайлинг
2023–2025
Внедорожник 5 дв. DM-i, 12.9 kWh 1.5hyb CVT (307 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. DM-i, 12.9 kWh 1.5hyb CVT (318 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. DM-i, 18.3 kWh 1.5hyb AT (307 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. DM-i, 18.3 kWh 1.5hyb AT (307 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. DM-i, 18.3 kWh 1.5hyb CVT (318 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. DM-i, 26.6 kWh 1.5hyb AT (307 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. DM-i, 26.6 kWh 1.5hyb AT (307 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. DM-i, 26.6 kWh 1.5hyb CVT (318 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. DM-i, 26.6 kWh 1.5hyb CVT (318 л.с.) · 2023
Внедорожник 5 дв. EV, 71.8 kWh Electro AT (150.0 кВт) · 2023
Внедорожник 5 дв. EV, 71.8 kWh Electro AT (150.0 кВт) · 2023
Внедорожник 5 дв. EV, 71.8 kWh Electro AT (150.0 кВт) · 2023
Внедорожник 5 дв. EV, 87.04 kWh Electro AT (160.0 кВт) · 2023