Шины и диски для Honda Accord
Выберите поколение, год и двигатель, чтобы перейти к подходящим размерам.
XI
2023–2026X Рестайлинг
2020–2023X
2017–2020IX Рестайлинг
2015–2019
Купе, 2.4 CVT (185 л.с.) · 2015
Купе, 2.4 MT (185 л.с.) · 2015
Купе, 3.5 AT (278 л.с.) · 2015
Купе, 3.5 MT (278 л.с.) · 2015
Седан, 2.0hyb CVT (212 л.с.) · 2015
Седан, 2.4 CVT (185 л.с.) · 2015
Седан, 2.4 CVT (192 л.с.) · 2015
Седан, 2.4 MT (188 л.с.) · 2015
Седан, 2.4 MT (192 л.с.) · 2015
Седан, 3.5 AT (281 л.с.) · 2015
IX Рестайлинг (CIS)
2014–2015IX
2012–2016
Купе, 2.4 CVT (185 л.с.) · 2012
Купе, 2.4 MT (185 л.с.) · 2012
Купе, 3.5 AT (281 л.с.) · 2012
Купе, 3.5 MT (281 л.с.) · 2012
Седан, 2.0hyb CVT (143 л.с.) · 2012
Седан, 2.4 AT (180 л.с.) · 2012
Седан, 2.4 AT (180 л.с.) · 2012
Седан, 2.4 AT (180 л.с.) · 2012
Седан, 2.4 AT (180 л.с.) · 2012
Седан, 2.4 CVT (185 л.с.) · 2012
Седан, 2.4 MT (180 л.с.) · 2012
Седан, 2.4 MT (185 л.с.) · 2012
Седан, 3.5 AT (281 л.с.) · 2012
Седан, 3.5 AT (281 л.с.) · 2012
Седан, Plug-In 2.0hyb CVT (143 л.с.) · 2012
VIII Рестайлинг
2011–2015
Купе, 2.4 AT (190 л.с.) · 2011
Купе, 2.4 MT (190 л.с.) · 2011
Купе, 3.5 AT (271 л.с.) · 2011
Купе, 3.5 MT (271 л.с.) · 2011
Седан Type-S, Type S 2.4 AT (200 л.с.) · 2011
Седан Type-S, Type S 2.4 AT (201 л.с.) · 2011
Седан Type-S, Type S 2.4 MT (200 л.с.) · 2011
Седан Type-S, Type S 2.4 MT (201 л.с.) · 2011
Седан US Market, US Market 2.4 AT (177 л.с.) · 2011
Седан US Market, US Market 2.4 AT (190 л.с.) · 2011
Седан US Market, US Market 2.4 MT (177 л.с.) · 2011
Седан US Market, US Market 2.4 MT (190 л.с.) · 2011
Седан US Market, US Market 3.5 AT (271 л.с.) · 2011
Седан, 2.0 AT (156 л.с.) · 2011
Седан, 2.0 MT (156 л.с.) · 2011
Седан, 2.2d AT (150 л.с.) · 2011
Седан, 2.2d MT (150 л.с.) · 2011
Седан, 2.4 AT (200 л.с.) · 2011
Седан, 2.4 AT (201 л.с.) · 2011
Седан, 2.4 MT (200 л.с.) · 2011
Седан, 2.4 MT (201 л.с.) · 2011
Универсал 5 дв., 2.0 AT (150 л.с.) · 2011
Универсал 5 дв., 2.0 AT (156 л.с.) · 2011
Универсал 5 дв., 2.0 MT (150 л.с.) · 2011
Универсал 5 дв., 2.0 MT (156 л.с.) · 2011
Универсал 5 дв., 2.2d AT (150 л.с.) · 2011
Универсал 5 дв., 2.2d MT (150 л.с.) · 2011
Универсал 5 дв., 2.4 AT (201 л.с.) · 2011
Универсал 5 дв., 2.4 MT (201 л.с.) · 2011
VIII
2007–2011
Купе, 2.4 AT (190 л.с.) · 2007
Купе, 2.4 MT (190 л.с.) · 2007
Купе, 3.5 AT (268 л.с.) · 2007
Купе, 3.5 AT (271 л.с.) · 2007
Купе, 3.5 MT (268 л.с.) · 2007
Купе, 3.5 MT (271 л.с.) · 2007
Седан Type-S, Type S 2.4 AT (200 л.с.) · 2007
Седан Type-S, Type S 2.4 AT (201 л.с.) · 2007
Седан Type-S, Type S 2.4 MT (200 л.с.) · 2007
Седан Type-S, Type S 2.4 MT (201 л.с.) · 2007
Седан US Market, US Market 2.4 AT (177 л.с.) · 2007
Седан US Market, US Market 2.4 AT (190 л.с.) · 2007
Седан US Market, US Market 2.4 MT (177 л.с.) · 2007
Седан US Market, US Market 2.4 MT (190 л.с.) · 2007
Седан US Market, US Market 3.5 AT (268 л.с.) · 2007
Седан US Market, US Market 3.5 AT (271 л.с.) · 2007
Седан, 2.0 AT (156 л.с.) · 2007
Седан, 2.0 MT (156 л.с.) · 2007
Седан, 2.2d AT (150 л.с.) · 2007
Седан, 2.2d MT (150 л.с.) · 2007
Седан, 2.4 AT (200 л.с.) · 2007
Седан, 2.4 AT (200 л.с.) · 2007
Седан, 2.4 AT (201 л.с.) · 2007
Седан, 2.4 AT (201 л.с.) · 2007
Седан, 2.4 MT (200 л.с.) · 2007
Седан, 2.4 MT (201 л.с.) · 2007
Универсал 5 дв., 2.0 AT (150 л.с.) · 2007
Универсал 5 дв., 2.0 MT (150 л.с.) · 2007
Универсал 5 дв., 2.0 MT (156 л.с.) · 2007
Универсал 5 дв., 2.2d AT (150 л.с.) · 2007
Универсал 5 дв., 2.2d MT (150 л.с.) · 2007
Универсал 5 дв., 2.4 AT (201 л.с.) · 2007
Универсал 5 дв., 2.4 MT (201 л.с.) · 2007
VII Рестайлинг
2005–2008
Купе, 2.4 AT (166 л.с.) · 2005
Купе, 2.4 MT (166 л.с.) · 2005
Купе, 3.0 AT (244 л.с.) · 2005
Купе, 3.0 MT (244 л.с.) · 2005
Седан Type-S, Type S 2.4 AT (190 л.с.) · 2005
Седан Type-S, Type S 2.4 MT (190 л.с.) · 2005
Седан US Market, US Market 2.4 AT (169 л.с.) · 2005
Седан US Market, US Market 2.4 MT (169 л.с.) · 2005
Седан US Market, US Market 3.0 AT (248 л.с.) · 2005
Седан US Market, US Market 3.0 MT (248 л.с.) · 2005
Седан US Market, US Market 3.0hyb AT (253 л.с.) · 2005
Седан, 2.0 AT (152 л.с.) 4WD · 2005
Седан, 2.0 AT (155 л.с.) · 2005
Седан, 2.0 MT (155 л.с.) · 2005
Седан, 2.2d MT (140 л.с.) · 2005
Седан, 2.4 AT (190 л.с.) · 2005
Седан, 2.4 MT (190 л.с.) · 2005
Седан, Euro R 2.0 MT (220 л.с.) · 2005
Седан, Sport 2.0 AT (155 л.с.) · 2005
Седан, Sport 2.0 MT (155 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 2.0 AT (155 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 2.0 MT (155 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 2.2d MT (140 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 2.4 AT (160 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., Type S 2.4 AT (190 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., Type S 2.4 MT (190 л.с.) · 2005
VII
2002–2006
Купе, 2.4 AT (160 л.с.) · 2002
Купе, 2.4 MT (160 л.с.) · 2002
Купе, 3.0 AT (240 л.с.) · 2002
Купе, 3.0 MT (240 л.с.) · 2002
Седан Type-S, Type S 2.4 AT (190 л.с.) · 2002
Седан Type-S, Type S 2.4 MT (190 л.с.) · 2002
Седан US Market, US Market 2.4 AT (162 л.с.) · 2002
Седан US Market, US Market 2.4 MT (162 л.с.) · 2002
Седан US Market, US Market 3.0 AT (243 л.с.) · 2002
Седан US Market, US Market 3.0hyb AT (255 л.с.) · 2002
Седан, 2.0 AT (152 л.с.) 4WD · 2002
Седан, 2.0 AT (155 л.с.) · 2002
Седан, 2.0 MT (155 л.с.) · 2002
Седан, 2.2d MT (140 л.с.) · 2002
Седан, 2.4 AT (190 л.с.) · 2002
Седан, 2.4 AT (200 л.с.) · 2002
Седан, 2.4 MT (190 л.с.) · 2002
Седан, Euro R 2.0 MT (220 л.с.) · 2002
Седан, Sport 2.0 AT (155 л.с.) · 2002
Седан, Sport 2.0 MT (155 л.с.) · 2002
Универсал 5 дв., 2.0 AT (155 л.с.) · 2002
Универсал 5 дв., 2.0 MT (155 л.с.) · 2002
Универсал 5 дв., 2.2d MT (140 л.с.) · 2002
Универсал 5 дв., 2.4 AT (160 л.с.) · 2002
Универсал 5 дв., 2.4 AT (160 л.с.) 4WD · 2002
Универсал 5 дв., 2.4 AT (190 л.с.) 4WD · 2002
Универсал 5 дв., 2.4 AT (200 л.с.) · 2002
Универсал 5 дв., Type S 2.4 AT (190 л.с.) · 2002
Универсал 5 дв., Type S 2.4 MT (190 л.с.) · 2002
VI
1997–2002
Купе, 2.0 AT (147 л.с.) · 1997
Купе, 2.0 MT (147 л.с.) · 1997
Купе, 2.3 AT (150 л.с.) · 1997
Купе, 2.3 MT (150 л.с.) · 1997
Купе, 3.0 AT (200 л.с.) · 1997
Седан, 1.6 MT (115 л.с.) · 1997
Седан, 1.9 AT (136 л.с.) · 1997
Седан, 1.9 AT (140 л.с.) · 1997
Седан, 1.9 MT (115 л.с.) 4WD · 1997
Седан, 1.9 MT (136 л.с.) · 1997
Седан, 1.9 MT (140 л.с.) · 1997
Седан, 2.0 AT (147 л.с.) · 1997
Седан, 2.0 AT (148 л.с.) 4WD · 1997
Седан, 2.0 AT (150 л.с.) · 1997
Седан, 2.0 AT (180 л.с.) · 1997
Седан, 2.0 MT (147 л.с.) · 1997
Седан, 2.0 MT (200 л.с.) · 1997
Седан, 2.0d MT (105 л.с.) · 1997
Седан, 2.2 MT (220 л.с.) · 1997
Седан, 2.3 AT (137 л.с.) · 1997
Седан, 2.3 AT (154 л.с.) · 1997
Седан, 2.3 MT (154 л.с.) · 1997
Седан, 3.0 AT (200 л.с.) · 1997
Седан, Type R 2.2 MT (212 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 2.3 AT (137 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 2.3 AT (158 л.с.) 4WD · 1997
Универсал 5 дв., 2.3 AT (160 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 2.3 AT (190 л.с.) 4WD · 1997
Универсал 5 дв., 2.3 AT (200 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (116 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 1.9 AT (136 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 1.9 MT (136 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 2.0 AT (147 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 2.0 MT (147 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 2.0d MT (105 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 2.2 MT (212 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 2.3 AT (154 л.с.) · 1997
Хэтчбек 5 дв., 2.3 MT (154 л.с.) · 1997
V
1993–1998
Купе, 2.0 AT (136 л.с.) · 1993
Купе, 2.0 MT (136 л.с.) · 1993
Купе, 2.2 AT (145 л.с.) · 1993
Купе, 2.2 AT (150 л.с.) · 1993
Купе, 2.2 AT (190 л.с.) · 1993
Купе, 2.2 MT (150 л.с.) · 1993
Седан, 1.9 AT (115 л.с.) · 1993
Седан, 1.9 AT (125 л.с.) · 1993
Седан, 1.9 MT (115 л.с.) · 1993
Седан, 1.9 MT (125 л.с.) · 1993
Седан, 2.0 AT (115 л.с.) · 1993
Седан, 2.0 AT (131 л.с.) · 1993
Седан, 2.0 AT (135 л.с.) · 1993
Седан, 2.0 MT (115 л.с.) · 1993
Седан, 2.0 MT (131 л.с.) · 1993
Седан, 2.0d MT (105 л.с.) · 1993
Седан, 2.2 AT (132 л.с.) · 1993
Седан, 2.2 AT (145 л.с.) · 1993
Седан, 2.2 AT (150 л.с.) · 1993
Седан, 2.2 AT (190 л.с.) · 1993
Седан, 2.2 MT (132 л.с.) · 1993
Седан, 2.2 MT (150 л.с.) · 1993
Седан, 2.2 MT (190 л.с.) · 1993
Седан, 2.3 AT (158 л.с.) · 1993
Седан, 2.3 MT (158 л.с.) · 1993
Седан, 2.7 AT (170 л.с.) · 1993
Универсал 5 дв., 2.0 AT (136 л.с.) · 1993
Универсал 5 дв., 2.0 MT (136 л.с.) · 1993
Универсал 5 дв., 2.2 AT (150 л.с.) · 1993
Универсал 5 дв., 2.2 MT (150 л.с.) · 1993
IV
1989–1994
Купе, 2.0 AT (133 л.с.) · 1989
Купе, 2.0 AT (150 л.с.) · 1989
Купе, 2.0 MT (133 л.с.) · 1989
Купе, 2.0 MT (150 л.с.) · 1989
Купе, 2.2 AT (150 л.с.) · 1989
Купе, 2.2 MT (150 л.с.) · 1989
Седан, 1.9 AT (105 л.с.) · 1989
Седан, 1.9 MT (105 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 AT (110 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 AT (130 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 AT (133 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 AT (135 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 AT (150 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 MT (110 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 MT (133 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 MT (150 л.с.) · 1989
Седан, 2.0 MT (90 л.с.) · 1989
Седан, 2.2 AT (130 л.с.) · 1989
Седан, 2.2 AT (150 л.с.) · 1989
Седан, 2.2 MT (130 л.с.) · 1989
Седан, 2.2 MT (150 л.с.) · 1989
Универсал 5 дв., 2.0 AT (133 л.с.) · 1989
Универсал 5 дв., 2.0 MT (133 л.с.) · 1989
Универсал 5 дв., 2.2 AT (140 л.с.) · 1989
Универсал 5 дв., 2.2 AT (150 л.с.) · 1989
Универсал 5 дв., 2.2 MT (150 л.с.) · 1989
III
1985–1989
Купе, 2.0 AT (124 л.с.) · 1985
Купе, 2.0 AT (99 л.с.) · 1985
Купе, 2.0 MT (124 л.с.) · 1985
Купе, 2.0 MT (99 л.с.) · 1985
Седан, 1.6 MT (88 л.с.) · 1985
Седан, 1.8 AT (110 л.с.) · 1985
Седан, 1.8 AT (130 л.с.) · 1985
Седан, 1.8 MT (110 л.с.) · 1985
Седан, 1.8 MT (130 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 AT (102 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 AT (103 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 AT (106 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 AT (116 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 AT (122 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 AT (133 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 AT (137 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 MT (102 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 MT (103 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 MT (106 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 MT (116 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 MT (122 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 MT (133 л.с.) · 1985
Седан, 2.0 MT (137 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 1.8 AT (110 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 1.8 AT (130 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 1.8 MT (110 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 1.8 MT (130 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 AT (106 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 AT (115 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 AT (122 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 AT (145 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 AT (160 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 MT (106 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 MT (115 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 MT (122 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 MT (145 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв. AeroDeck, AeroDeck 2.0 MT (160 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (88 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 AT (102 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 AT (103 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 AT (106 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 AT (116 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 AT (122 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (102 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (103 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (106 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (116 л.с.) · 1985
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (122 л.с.) · 1985
II
1981–1985
Седан, 1.6 AT (80 л.с.) · 1981
Седан, 1.6 AT (88 л.с.) · 1981
Седан, 1.6 MT (80 л.с.) · 1981
Седан, 1.6 MT (88 л.с.) · 1981
Седан, 1.8 AT (101 л.с.) · 1981
Седан, 1.8 MT (101 л.с.) · 1981
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (80 л.с.) · 1981
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (88 л.с.) · 1981
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (80 л.с.) · 1981
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (88 л.с.) · 1981
Хэтчбек 3 дв., 1.8 AT (101 л.с.) · 1981
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (101 л.с.) · 1981