Шины и диски для Mitsubishi Pajero Sport
Выберите поколение, год и двигатель, чтобы перейти к подходящим размерам.
III Рестайлинг
2019–2026
Внедорожник 5 дв. Arctic Trucks, Arctic Trucks AT35 2.4d AT (181 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв. Arctic Trucks, Arctic Trucks AT35 2.4d MT (181 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв. Arctic Trucks, Arctic Trucks AT35 3.0 AT (209 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) · 2019
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв., 2.4d MT (181 л.с.) · 2019
Внедорожник 5 дв., 2.4d MT (181 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (136 л.с.) · 2019
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (136 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (209 л.с.) 4WD · 2019
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (209 л.с.) 4WD · 2019
III
2015–2021
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) · 2015
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) 4WD · 2015
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) 4WD · 2015
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) 4WD · 2015
Внедорожник 5 дв., 2.4d AT (181 л.с.) 4WD · 2015
Внедорожник 5 дв., 2.4d MT (181 л.с.) 4WD · 2015
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (209 л.с.) 4WD · 2015
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (209 л.с.) 4WD · 2015
II Рестайлинг
2013–2016
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (178 л.с.) 4WD · 2013
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (178 л.с.) 4WD · 2013
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (178 л.с.) 4WD · 2013
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (178 л.с.) 4WD · 2013
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (222 л.с.) 4WD · 2013
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (222 л.с.) 4WD · 2013
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (222 л.с.) 4WD · 2013
Внедорожник 5 дв., 3.5 AT (186 л.с.) 4WD · 2013
Внедорожник 5 дв., 3.5 MT (186 л.с.) 4WD · 2013
II
2008–2013
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (178 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (178 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (178 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 2.5d AT (178 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (178 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (220 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (220 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (220 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (222 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 3.2d AT (163 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 3.2d MT (163 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 3.5 AT (186 л.с.) 4WD · 2008
Внедорожник 5 дв., 3.5 MT (186 л.с.) 4WD · 2008
I Рестайлинг
2004–2009
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (115 л.с.) 4WD · 2004
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (115 л.с.) 4WD · 2004
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (115 л.с.) 4WD · 2004
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (133 л.с.) 4WD · 2004
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (99 л.с.) 4WD · 2004
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (170 л.с.) 4WD · 2004
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (177 л.с.) 4WD · 2004
Внедорожник 5 дв., 3.0 MT (170 л.с.) 4WD · 2004
Внедорожник 5 дв., 3.0 MT (177 л.с.) 4WD · 2004
I
1998–2004
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (115 л.с.) 4WD · 1998
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (133 л.с.) 4WD · 1998
Внедорожник 5 дв., 2.5d MT (99 л.с.) 4WD · 1998
Внедорожник 5 дв., 2.8d AT (125 л.с.) 4WD · 1998
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (170 л.с.) 4WD · 1998
Внедорожник 5 дв., 3.0 AT (177 л.с.) 4WD · 1998
Внедорожник 5 дв., 3.0 MT (170 л.с.) 4WD · 1998
Внедорожник 5 дв., 3.0 MT (177 л.с.) 4WD · 1998