Шины и диски для Renault Clio
Выберите поколение, год и двигатель, чтобы перейти к подходящим размерам.
V Рестайлинг
2023–2026V
2019–2023
Хэтчбек 5 дв., 1.0 MT (100 л.с.) · 2019
Хэтчбек 5 дв., 1.0 MT (65 л.с.) · 2019
Хэтчбек 5 дв., 1.0 MT (72 л.с.) · 2019
Хэтчбек 5 дв., 1.3 AMT (130 л.с.) · 2019
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (115 л.с.) · 2019
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (85 л.с.) · 2019
Хэтчбек 5 дв., 1.6hyb AT (140 л.с.) · 2019
Хэтчбек 5 дв., 1.6hyb AT (145 л.с.) · 2019
IV Рестайлинг
2016–2019
Универсал 5 дв., 0.9 MT (90 л.с.) · 2016
Универсал 5 дв., 1.2 AMT (120 л.с.) · 2016
Универсал 5 дв., 1.2 MT (120 л.с.) · 2016
Универсал 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2016
Универсал 5 дв., 1.5d AMT (90 л.с.) · 2016
Универсал 5 дв., 1.5d MT (110 л.с.) · 2016
Универсал 5 дв., 1.5d MT (75 л.с.) · 2016
Универсал 5 дв., 1.5d MT (90 л.с.) · 2016
Хэтчбек 5 дв., 0.9 MT (90 л.с.) · 2016
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AMT (120 л.с.) · 2016
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (120 л.с.) · 2016
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2016
Хэтчбек 5 дв., 1.5d AMT (90 л.с.) · 2016
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (110 л.с.) · 2016
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (75 л.с.) · 2016
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (90 л.с.) · 2016
IV
2012–2016
Универсал 5 дв., 0.9 MT (90 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв., 1.5d AMT (90 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв., 1.5d MT (75 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв., 1.5d MT (90 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв., GT 1.2 AMT (118 л.с.) · 2012
Хэтчбек 5 дв., 0.9 MT (90 л.с.) · 2012
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2012
Хэтчбек 5 дв., 1.5d AMT (90 л.с.) · 2012
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (75 л.с.) · 2012
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (90 л.с.) · 2012
Хэтчбек 5 дв., GT 1.2 AMT (120 л.с.) · 2012
III Рестайлинг
2009–2014
Универсал 5 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 2009
Универсал 5 дв., 1.2 MT (101 л.с.) · 2009
Универсал 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2009
Универсал 5 дв., 1.5d AMT (86 л.с.) · 2009
Универсал 5 дв., 1.5d MT (105 л.с.) · 2009
Универсал 5 дв., 1.5d MT (70 л.с.) · 2009
Универсал 5 дв., 1.5d MT (86 л.с.) · 2009
Универсал 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2009
Универсал 5 дв., 1.6 MT (128 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (65 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.5d AMT (86 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (105 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (68 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (86 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., Collection 1.2 MT (75 л.с.) · 2009
Хэтчбек 3 дв., Collection 1.5d MT (75 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AMT (75 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AT (101 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (101 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (65 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.5d AMT (86 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (105 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (68 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (86 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (105 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (105 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (88 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., Collection 1.2 MT (75 л.с.) · 2009
Хэтчбек 5 дв., Collection 1.5d MT (75 л.с.) · 2009
III
2005–2009
Универсал 5 дв., 1.2 AMT (80 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 1.2 MT (101 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 1.5d AMT (86 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 1.5d MT (105 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 1.5d MT (70 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 1.5d MT (86 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 1.6 AT (112 л.с.) · 2005
Универсал 5 дв., 1.6 MT (112 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.2 AMT (78 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (101 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (65 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.5d AMT (86 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (105 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (68 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (86 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (88 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 2.0 AT (138 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (138 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., 2.0 MT (197 л.с.) · 2005
Хэтчбек 3 дв., Campus 1.2 MT (59 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AMT (78 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AMT (78 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AT (101 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (101 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (65 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.5d AMT (86 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (105 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (86 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (88 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 2.0 AT (138 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., 2.0 MT (138 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., Campus 1.2 MT (59 л.с.) · 2005
Хэтчбек 5 дв., Campus 1.5d MT (68 л.с.) · 2005
II Рестайлинг 2
2003–2013
Хэтчбек 3 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (58 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.4 AT (98 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (65 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (82 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (107 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.9d MT (64 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., Campus 1.2 MT (58 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., Campus 1.2 MT (75 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., Campus 1.5d MT (68 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (58 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.4 AT (98 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (65 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (82 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (107 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (107 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.9d MT (64 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., Campus 1.2 MT (58 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., Campus 1.2 MT (75 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., Campus 1.5d MT (68 л.с.) · 2003
II Рестайлинг
2001–2003
Хэтчбек 3 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 2001
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (58 л.с.) · 2001
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2001
Хэтчбек 3 дв., 1.4 AT (98 л.с.) · 2001
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2001
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (65 л.с.) · 2001
Хэтчбек 3 дв., 1.5d MT (82 л.с.) · 2001
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (107 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (58 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.4 AT (98 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (65 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.5d MT (82 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (107 л.с.) · 2001
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (107 л.с.) · 2001
II
1998–2002
Седан, 1.4 MT (75 л.с.) · 1998
Седан, 1.4 MT (98 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (58 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.4 AT (75 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.4 AT (98 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (90 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (107 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.9d MT (64 л.с.) · 1998
Хэтчбек 3 дв., 1.9d MT (80 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.2 AT (75 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (58 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (75 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.4 AT (75 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.4 AT (98 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (98 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (107 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (90 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (107 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (90 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.9d MT (64 л.с.) · 1998
Хэтчбек 5 дв., 1.9d MT (80 л.с.) · 1998
I
1990–1998
Хэтчбек 3 дв., 1.1 MT (49 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (55 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.2 MT (55 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (80 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (135 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (95 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 1.9d MT (64 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 3-speed 1.4 AT (75 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., 4-speed 1.4 AT (75 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., RSi 1.8 MT (107 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., RSi 1.8 MT (109 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., RSi 1.8 MT (110 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., RT 1.4 MT (75 л.с.) · 1990
Хэтчбек 3 дв., Williams 2.0 MT (150 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.1 MT (49 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (55 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (55 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.4 AT (80 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (75 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (80 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.8 MT (107 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.8 MT (135 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.8 MT (95 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 1.9d MT (64 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 3-speed 1.4 AT (75 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., 4-speed 1.4 AT (75 л.с.) · 1990
Хэтчбек 5 дв., RT 1.4 MT (75 л.с.) · 1990