Шины и диски для Subaru Outback
Выберите поколение, год и двигатель, чтобы перейти к подходящим размерам.
VI Рестайлинг
2022–2026
Универсал 5 дв., 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв., Wilderness 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD · 2022
VI
2019–2026
Универсал 5 дв., 1.8 CVT (177 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (169 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (182 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (188 л.с.) 4WD · 2019
Универсал 5 дв., Wilderness 2.4 CVT (260 л.с.) 4WD · 2019
V Рестайлинг
2017–2021
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD · 2017
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD · 2017
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD · 2017
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD · 2017
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (175 л.с.) 4WD · 2017
Универсал 5 дв., 3.6 CVT (260 л.с.) 4WD · 2017
Универсал 5 дв., 3.6 CVT (260 л.с.) 4WD · 2017
V
2014–2018IV Рестайлинг
2012–2014
Универсал 5 дв., 2.0d CVT (150 л.с.) 4WD · 2012
Универсал 5 дв., 2.0d MT (150 л.с.) 4WD · 2012
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2012
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2012
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2012
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2012
Универсал 5 дв., 2.5 MT (167 л.с.) 4WD · 2012
Универсал 5 дв., 3.6 AT (249 л.с.) 4WD · 2012
IV
2009–2012
Универсал 5 дв., 2.0d MT (150 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 CVT (170 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 MT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 MT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 MT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 MT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 2.5 MT (167 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 3.6 AT (249 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 3.6 AT (249 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 3.6 AT (249 л.с.) 4WD · 2009
Универсал 5 дв., 3.6 AT (260 л.с.) 4WD · 2009
III Рестайлинг
2006–2009
Универсал 5 дв., 2.0d MT (150 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 AT (165 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 AT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 AT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 AT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 AT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 AT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 AT (250 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 MT (165 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 MT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 MT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 MT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 MT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 MT (173 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 2.5 MT (250 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 3.0 AT (245 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 3.0 AT (245 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв., 3.0 AT (245 л.с.) 4WD · 2006
III
2003–2006
Седан, 2.5 AT (173 л.с.) 4WD · 2003
Седан, 2.5 MT (173 л.с.) 4WD · 2003
Седан, 3.0 AT (245 л.с.) 4WD · 2003
Универсал 5 дв., 2.5 AT (165 л.с.) 4WD · 2003
Универсал 5 дв., 2.5 AT (250 л.с.) 4WD · 2003
Универсал 5 дв., 2.5 MT (165 л.с.) 4WD · 2003
Универсал 5 дв., 2.5 MT (250 л.с.) 4WD · 2003
Универсал 5 дв., 3.0 AT (245 л.с.) 4WD · 2003
Универсал 5 дв., 3.0 AT (250 л.с.) 4WD · 2003
II
1998–2004
Седан, 2.5 AT (156 л.с.) 4WD · 1998
Седан, 2.5 MT (156 л.с.) 4WD · 1998
Седан, 3.0 AT (209 л.с.) 4WD · 1998
Универсал 5 дв., 2.5 AT (156 л.с.) 4WD · 1998
Универсал 5 дв., 2.5 AT (165 л.с.) 4WD · 1998
Универсал 5 дв., 2.5 MT (156 л.с.) 4WD · 1998
Универсал 5 дв., 2.5 MT (165 л.с.) 4WD · 1998
Универсал 5 дв., 3.0 AT (209 л.с.) 4WD · 1998
Универсал 5 дв., 3.0 AT (220 л.с.) 4WD · 1998
I
1994–1999
Седан, 2.5 AT (156 л.с.) 4WD · 1994
Седан, 2.5 MT (156 л.с.) 4WD · 1994
Универсал 5 дв., 2.2 AT (135 л.с.) 4WD · 1994
Универсал 5 дв., 2.2 MT (135 л.с.) 4WD · 1994
Универсал 5 дв., 2.5 AT (150 л.с.) 4WD · 1994
Универсал 5 дв., 2.5 AT (165 л.с.) 4WD · 1994
Универсал 5 дв., 2.5 MT (150 л.с.) 4WD · 1994
Универсал 5 дв., 2.5 MT (165 л.с.) 4WD · 1994