Шины и диски для Toyota Corolla
Выберите поколение, год и двигатель, чтобы перейти к подходящим размерам.
XII (E210) Рестайлинг
2022–2026
Седан Sporty, 1.5 CVT (120 л.с.) · 2022
Седан Sporty, Sporty 1.2 CVT (116 л.с.) · 2022
Седан Sporty, Sporty 1.8hyb CVT (140 л.с.) · 2022
Седан Sporty, Sporty 1.8hyb CVT (140 л.с.) · 2022
Седан Sporty, Sporty 1.8hyb CVT (140 л.с.) 4WD · 2022
Седан Sporty, Sporty 1.8hyb CVT (140 л.с.) 4WD · 2022
Седан Sporty, Sporty 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2022
Седан Sporty, Sporty 1.8hyb CVT (98 л.с.) 4WD · 2022
Седан Sporty, Sporty 2.0 CVT (169 л.с.) · 2022
Седан Sporty, Sporty 2.0 CVT (169 л.с.) · 2022
Седан Sporty, Sporty 2.0 CVT (169 л.с.) · 2022
Седан Sporty, Sporty 2.0 CVT (169 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 1.5 CVT (120 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 1.8hyb CVT (140 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 1.8hyb CVT (140 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 1.8hyb CVT (140 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 1.8hyb CVT (98 л.с.) 4WD · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 2.0hyb CVT (178 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 2.0hyb CVT (178 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 2.0hyb CVT (178 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 2.0hyb CVT (178 л.с.) · 2022
Универсал 5 дв. Touring, 2.0hyb CVT (196 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв. GR, GR 1.6 AT (300 л.с.) 4WD · 2022
Хэтчбек 5 дв. GR, GR 1.6 AT (304 л.с.) 4WD · 2022
Хэтчбек 5 дв. GR, GR 1.6 MT (300 л.с.) 4WD · 2022
Хэтчбек 5 дв. GR, GR 1.6 MT (304 л.с.) 4WD · 2022
Хэтчбек 5 дв., 1.8hyb CVT (140 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 1.8hyb CVT (140 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 1.8hyb CVT (140 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 2.0 CVT (169 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 2.0 CVT (169 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 2.0 CVT (169 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (178 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (178 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (178 л.с.) · 2022
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (196 л.с.) · 2022
XII (E210)
2018–2026
Седан Sporty, Sporty 1.2 MT (116 л.с.) · 2018
Седан Sporty, Sporty 1.8 CVT (139 л.с.) · 2018
Седан Sporty, Sporty 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Седан Sporty, Sporty 1.8hyb CVT (98 л.с.) 4WD · 2018
Седан Sporty, Sporty 2.0 CVT (169 л.с.) · 2018
Седан Sporty, Sporty 2.0 MT (169 л.с.) · 2018
Седан, 1.2 CVT (116 л.с.) · 2018
Седан, 1.2 CVT (116 л.с.) · 2018
Седан, 1.2 CVT (116 л.с.) · 2018
Седан, 1.5 CVT (121 л.с.) · 2018
Седан, 1.5 CVT (121 л.с.) · 2018
Седан, 1.5 CVT (121 л.с.) · 2018
Седан, 1.5 CVT (121 л.с.) · 2018
Седан, 1.5 MT (121 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 CVT (132 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2018
Седан, 1.6 MT (132 л.с.) · 2018
Седан, 1.8 CVT (140 л.с.) · 2018
Седан, 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Седан, 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Седан, 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Универсал 5 дв. Touring, 1.2 CVT (116 л.с.) · 2018
Универсал 5 дв. Touring, 1.2 MT (116 л.с.) · 2018
Универсал 5 дв. Touring, 1.8 CVT (140 л.с.) · 2018
Универсал 5 дв. Touring, 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Универсал 5 дв. Touring, 1.8hyb CVT (98 л.с.) 4WD · 2018
Универсал 5 дв. Touring, 2.0 CVT (170 л.с.) · 2018
Универсал 5 дв. Touring, 2.0hyb CVT (153 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв. GR, GR 1.6 MT (304 л.с.) 4WD · 2018
Хэтчбек 5 дв., 1.2 CVT (116 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 1.2 MT (116 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 1.8hyb CVT (98 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 2.0 CVT (168 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 2.0 MT (168 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (153 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (153 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (153 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (153 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., 2.0hyb CVT (153 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., Sport 1.2 CVT (116 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., Sport 1.2 CVT (116 л.с.) 4WD · 2018
Хэтчбек 5 дв., Sport 1.2 MT (116 л.с.) · 2018
Хэтчбек 5 дв., Sport 1.8hyb CVT (122 л.с.) · 2018
XI (E160, E170) Рестайлинг 2
2017–2025
Седан Axio, Axio 1.3 CVT (95 л.с.) · 2017
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD · 2017
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (109 л.с.) · 2017
Седан Axio, Axio 1.5 MT (109 л.с.) · 2017
Седан Axio, Axio 1.5hyb CVT (74 л.с.) · 2017
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD · 2017
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (109 л.с.) · 2017
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 MT (109 л.с.) · 2017
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.) · 2017
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 CVT (140 л.с.) · 2017
XI (E160, E170, E180) Рестайлинг 1
2015–2019
Седан Axio, Axio 1.3 CVT (95 л.с.) · 2015
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD · 2015
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (109 л.с.) · 2015
Седан Axio, Axio 1.5 MT (109 л.с.) · 2015
Седан Axio, Axio 1.5hyb CVT (74 л.с.) · 2015
Седан, 1.3 MT (99 л.с.) · 2015
Седан, 1.4d MT (90 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 CVT (132 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2015
Седан, 1.8 AT (132 л.с.) · 2015
Седан, 1.8 CVT (132 л.с.) · 2015
Седан, 1.8 CVT (140 л.с.) · 2015
Седан, 1.8 CVT (140 л.с.) · 2015
Седан, 1.8 MT (132 л.с.) · 2015
Седан, 1.8hyb CVT (171 л.с.) · 2015
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.3 CVT (95 л.с.) · 2015
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD · 2015
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (109 л.с.) · 2015
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 MT (109 л.с.) · 2015
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.) · 2015
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 CVT (140 л.с.) · 2015
Хэтчбек 5 дв., iM 1.8 CVT (139 л.с.) · 2015
Хэтчбек 5 дв., iM 1.8 MT (139 л.с.) · 2015
XI (E160, E170, E180)
2012–2016
Седан Axio, Axio 1.3 CVT (95 л.с.) · 2012
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD · 2012
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (109 л.с.) · 2012
Седан Axio, Axio 1.5 MT (109 л.с.) · 2012
Седан Axio, Axio 1.5hyb CVT (74 л.с.) · 2012
Седан, 1.3 MT (99 л.с.) · 2012
Седан, 1.4d MT (90 л.с.) · 2012
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2012
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2012
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2012
Седан, 1.6 CVT (122 л.с.) · 2012
Седан, 1.6 CVT (132 л.с.) · 2012
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2012
Седан, 1.6 MT (122 л.с.) · 2012
Седан, 1.6 MT (132 л.с.) · 2012
Седан, 1.8 CVT (140 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.3 CVT (95 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (103 л.с.) 4WD · 2012
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (109 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 MT (109 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5hyb CVT (74 л.с.) · 2012
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 CVT (140 л.с.) · 2012
X (E140, E150) Рестайлинг
2008–2013
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD · 2008
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (110 л.с.) · 2008
Седан Axio, Axio 1.5 MT (110 л.с.) · 2008
Седан Axio, Axio 1.5 MT (150 л.с.) · 2008
Седан Axio, Axio 1.8 CVT (133 л.с.) 4WD · 2008
Седан Axio, Axio 1.8 CVT (144 л.с.) · 2008
Седан, 1.3 MT (101 л.с.) · 2008
Седан, 1.4d AT (90 л.с.) · 2008
Седан, 1.4d MT (90 л.с.) · 2008
Седан, 1.6 AT (124 л.с.) · 2008
Седан, 1.6 AT (124 л.с.) · 2008
Седан, 1.6 AT (124 л.с.) · 2008
Седан, 1.6 AT (124 л.с.) · 2008
Седан, 1.6 MT (124 л.с.) · 2008
Седан, 1.6 MT (124 л.с.) · 2008
Седан, 1.8 AT (132 л.с.) · 2008
Седан, 1.8 MT (132 л.с.) · 2008
Седан, 2.0d MT (126 л.с.) · 2008
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD · 2008
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (110 л.с.) · 2008
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 MT (110 л.с.) · 2008
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 CVT (125 л.с.) 4WD · 2008
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 CVT (136 л.с.) · 2008
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 CVT (144 л.с.) · 2008
X (E140, E150)
2006–2010
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD · 2006
Седан Axio, Axio 1.5 CVT (110 л.с.) · 2006
Седан Axio, Axio 1.5 MT (110 л.с.) · 2006
Седан Axio, Axio 1.8 CVT (125 л.с.) 4WD · 2006
Седан Axio, Axio 1.8 CVT (136 л.с.) · 2006
Седан, 1.3 MT (101 л.с.) · 2006
Седан, 1.4 AMT (97 л.с.) · 2006
Седан, 1.4 MT (97 л.с.) · 2006
Седан, 1.4d AT (90 л.с.) · 2006
Седан, 1.4d MT (90 л.с.) · 2006
Седан, 1.6 AT (124 л.с.) · 2006
Седан, 1.6 MT (110 л.с.) · 2006
Седан, 1.6 MT (124 л.с.) · 2006
Седан, 1.8 AT (132 л.с.) · 2006
Седан, 1.8 MT (132 л.с.) · 2006
Седан, 2.0d MT (126 л.с.) · 2006
Седан, AMT 1.4d AMT (90 л.с.) · 2006
Седан, AMT 1.6 AMT (124 л.с.) · 2006
Седан, AMT 1.6 AMT (124 л.с.) · 2006
Седан, AMT 1.6 AMT (124 л.с.) · 2006
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (105 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 CVT (110 л.с.) · 2006
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 MT (110 л.с.) · 2006
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 CVT (125 л.с.) 4WD · 2006
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 CVT (136 л.с.) · 2006
IX (E120, E130) Рестайлинг
2003–2007
Седан, 1.3 AT (88 л.с.) · 2003
Седан, 1.3 MT (88 л.с.) · 2003
Седан, 1.4 AMT (97 л.с.) · 2003
Седан, 1.4 MT (97 л.с.) · 2003
Седан, 1.4d MT (90 л.с.) · 2003
Седан, 1.5 AT (105 л.с.) 4WD · 2003
Седан, 1.5 AT (109 л.с.) · 2003
Седан, 1.5 AT (110 л.с.) · 2003
Седан, 1.5 AT (110 л.с.) 4WD · 2003
Седан, 1.5 MT (110 л.с.) · 2003
Седан, 1.6 AT (110 л.с.) · 2003
Седан, 1.6 MT (110 л.с.) · 2003
Седан, 1.8 AT (125 л.с.) 4WD · 2003
Седан, 1.8 AT (126 л.с.) · 2003
Седан, 1.8 AT (132 л.с.) · 2003
Седан, 1.8 AT (136 л.с.) 4WD · 2003
Седан, 1.8 MT (126 л.с.) · 2003
Седан, 1.8 MT (132 л.с.) · 2003
Седан, 1.8 MT (164 л.с.) · 2003
Седан, 1.8 MT (170 л.с.) · 2003
Седан, 2.0d MT (116 л.с.) · 2003
Седан, 2.0d MT (90 л.с.) · 2003
Седан, 2.2d AT (79 л.с.) · 2003
Седан, MultiMode 1.6 AMT (110 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 AT (105 л.с.) 4WD · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 AT (110 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 MT (110 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 AT (125 л.с.) 4WD · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 AT (136 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 AT (190 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 MT (136 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 MT (190 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 2.2d AT (79 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 1.4 MT (97 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 1.4d AMT (90 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 1.4d AT (90 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 1.4d MT (90 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 1.5 AT (109 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 1.8 AT (132 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 2.0d MT (116 л.с.) · 2003
Универсал 5 дв., 2.0d MT (90 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (97 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.4d AMT (90 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.4d MT (90 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.5 AT (105 л.с.) 4WD · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.5 AT (109 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.5 AT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.8 AT (125 л.с.) 4WD · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.8 AT (132 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.8 AT (190 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (190 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (192 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (224 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 2.0d MT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 2.0d MT (116 л.с.) · 2003
Хэтчбек 3 дв., 2.0d MT (90 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.5 AT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.5 AT (110 л.с.) 4WD · 2003
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.5 MT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 AT (136 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 AT (136 л.с.) 4WD · 2003
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 AT (190 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 MT (136 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 MT (190 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (97 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.4d AMT (90 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.4d AT (90 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.4d MT (90 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.8 MT (192 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 1.8 MT (224 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 2.0d MT (110 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 2.0d MT (116 л.с.) · 2003
Хэтчбек 5 дв., 2.0d MT (90 л.с.) · 2003
IX (E120, E130)
2000–2004
Седан, 1.3 AT (88 л.с.) · 2000
Седан, 1.3 MT (88 л.с.) · 2000
Седан, 1.4 AMT (97 л.с.) · 2000
Седан, 1.4 MT (97 л.с.) · 2000
Седан, 1.5 AT (105 л.с.) 4WD · 2000
Седан, 1.5 AT (110 л.с.) · 2000
Седан, 1.5 AT (110 л.с.) 4WD · 2000
Седан, 1.5 MT (110 л.с.) · 2000
Седан, 1.6 AT (110 л.с.) · 2000
Седан, 1.6 MT (110 л.с.) · 2000
Седан, 1.8 AT (125 л.с.) 4WD · 2000
Седан, 1.8 AT (130 л.с.) · 2000
Седан, 1.8 AT (132 л.с.) · 2000
Седан, 1.8 AT (136 л.с.) · 2000
Седан, 1.8 AT (136 л.с.) 4WD · 2000
Седан, 1.8 MT (130 л.с.) · 2000
Седан, 1.8 MT (132 л.с.) · 2000
Седан, 2.0d MT (90 л.с.) · 2000
Седан, 2.2d AT (79 л.с.) · 2000
Седан, 2.2d MT (79 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 AT (105 л.с.) 4WD · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 AT (110 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 AT (110 л.с.) 4WD · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.5 MT (110 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 AT (125 л.с.) 4WD · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 AT (136 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 AT (136 л.с.) 4WD · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 AT (190 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 MT (136 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 1.8 MT (190 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв. Fielder, Fielder 2.2d AT (79 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв., 1.4 MT (97 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв., 1.8 AT (132 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв., 2.0d MT (110 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв., 2.0d MT (116 л.с.) · 2000
Универсал 5 дв., 2.0d MT (90 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (97 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.5 AT (105 л.с.) 4WD · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.5 AT (109 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.8 AT (125 л.с.) 4WD · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.8 AT (132 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.8 AT (190 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (190 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 1.8 MT (192 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 2.0d MT (110 л.с.) · 2000
Хэтчбек 3 дв., 2.0d MT (90 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.5 AT (110 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.5 AT (110 л.с.) 4WD · 2000
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.5 MT (110 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 AT (136 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 AT (136 л.с.) 4WD · 2000
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 AT (190 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 MT (136 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв. Runx, Runx 1.8 MT (190 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв., 1.4 MT (97 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв., 1.8 MT (192 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв., 2.0d MT (110 л.с.) · 2000
Хэтчбек 5 дв., 2.0d MT (90 л.с.) · 2000
VIII (E110) Рестайлинг
1997–2002
Лифтбек, 1.3 AT (85 л.с.) · 1997
Лифтбек, 1.3 MT (85 л.с.) · 1997
Лифтбек, 1.4 AT (97 л.с.) · 1997
Лифтбек, 1.4 MT (97 л.с.) · 1997
Лифтбек, 1.6 AT (110 л.с.) · 1997
Лифтбек, 1.6 MT (110 л.с.) · 1997
Лифтбек, 1.9d MT (69 л.с.) · 1997
Лифтбек, 2.0d MT (72 л.с.) · 1997
Лифтбек, 2.0d MT (90 л.с.) · 1997
Седан, 1.3 AT (85 л.с.) · 1997
Седан, 1.3 MT (85 л.с.) · 1997
Седан, 1.4 MT (97 л.с.) · 1997
Седан, 1.5 AT (100 л.с.) · 1997
Седан, 1.5 MT (100 л.с.) · 1997
Седан, 1.6 AT (110 л.с.) · 1997
Седан, 1.6 AT (110 л.с.) 4WD · 1997
Седан, 1.6 AT (165 л.с.) · 1997
Седан, 1.6 MT (110 л.с.) · 1997
Седан, 1.6 MT (110 л.с.) 4WD · 1997
Седан, 1.6 MT (165 л.с.) · 1997
Седан, 1.8 AT (125 л.с.) · 1997
Седан, 1.8 AT (125 л.с.) 4WD · 1997
Седан, 1.8 MT (125 л.с.) · 1997
Седан, 1.9d MT (69 л.с.) · 1997
Седан, 2.0d AT (73 л.с.) · 1997
Седан, 2.0d AT (90 л.с.) · 1997
Седан, 2.0d MT (72 л.с.) · 1997
Седан, 2.0d MT (73 л.с.) · 1997
Седан, 2.0d MT (73 л.с.) 4WD · 1997
Седан, 2.0d MT (90 л.с.) · 1997
Седан, 2.2d AT (79 л.с.) · 1997
Седан, 2.2d MT (79 л.с.) · 1997
Седан, 2.2d MT (79 л.с.) 4WD · 1997
Универсал 5 дв., 1.3 AT (85 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 1.3 MT (85 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 1.4 MT (97 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 1.5 AT (100 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 1.5 AT (100 л.с.) 4WD · 1997
Универсал 5 дв., 1.5 MT (100 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 1.6 AT (108 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 1.6 AT (110 л.с.) 4WD · 1997
Универсал 5 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 1.6 MT (110 л.с.) 4WD · 1997
Универсал 5 дв., 1.8 AT (110 л.с.) 4WD · 1997
Универсал 5 дв., 1.8 MT (110 л.с.) 4WD · 1997
Универсал 5 дв., 2.0d MT (72 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 2.2d AT (79 л.с.) · 1997
Универсал 5 дв., 2.2d MT (79 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.3 AT (85 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.3 MT (85 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.4 AT (97 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.4 MT (97 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (107 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.6 AT (110 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (107 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.6 MT (110 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 1.9d MT (69 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 2.0d MT (72 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., 2.0d MT (90 л.с.) · 1997
Хэтчбек 3 дв., i 1.4 MT (97 л.с.) · 1997
VIII (E110)
1995–2000
Лифтбек, 1.3 AT (85 л.с.) · 1995
Лифтбек, 1.3 MT (85 л.с.) · 1995
Лифтбек, 1.6 AT (110 л.с.) · 1995
Лифтбек, 1.6 MT (110 л.с.) · 1995
Лифтбек, 2.0d MT (72 л.с.) · 1995
Седан, 1.3 AT (85 л.с.) · 1995
Седан, 1.3 MT (72 л.с.) · 1995
Седан, 1.3 MT (85 л.с.) · 1995
Седан, 1.5 AT (100 л.с.) · 1995
Седан, 1.5 MT (100 л.с.) · 1995
Седан, 1.6 AT (110 л.с.) · 1995
Седан, 1.6 AT (110 л.с.) · 1995
Седан, 1.6 AT (110 л.с.) 4WD · 1995
Седан, 1.6 MT (110 л.с.) · 1995
Седан, 1.6 MT (110 л.с.) · 1995
Седан, 1.6 MT (110 л.с.) 4WD · 1995
Седан, 1.8 AT (120 л.с.) · 1995
Седан, 1.8 MT (120 л.с.) · 1995
Седан, 2.0d AT (73 л.с.) · 1995
Седан, 2.0d AT (90 л.с.) · 1995
Седан, 2.0d MT (72 л.с.) · 1995
Седан, 2.0d MT (73 л.с.) · 1995
Седан, 2.0d MT (73 л.с.) 4WD · 1995
Седан, 2.0d MT (90 л.с.) · 1995
Седан, 2.2d AT (79 л.с.) · 1995
Седан, 2.2d MT (79 л.с.) · 1995
Седан, 2.2d MT (79 л.с.) 4WD · 1995
Универсал 5 дв., 1.3 AT (85 л.с.) · 1995
